Pás carregadeiras · Brasil todo
Faixa comparada: 2015–19 · até 1.000 h| Pá carregadeiraCase W20E | Pá carregadeiraVolvo L60F | |
|---|---|---|
| Vale cerca depreço de referência | R$352.500 | R$385.000 |
| Faixaonde ficam 8 em cada 10 anúncios parecidos | R$ 260.500 a R$ 459.500 | R$ 284.500 a R$ 502.500 |
| Confiançaquanta base existe para esse caso | Confiança médiaMuitos anúncios do modelo, poucos com esse ano e essas horas. | Confiança médiaMuitos anúncios do modelo, poucos com esse ano e essas horas. |
| Anúncios do modelo | 76 anúncios | 61 anúncios |
| Potência | Não informada | 160 cv |
| Ver preço | Ver preço |
Pá carregadeiraCase W20E
Pá carregadeiraVolvo L60F
Vale cerca de · preço de referência
Case W20E: R$352.500
Volvo L60F: R$385.000
Faixa · 8 em cada 10 anúncios parecidos
Case W20E: R$ 260.500 a R$ 459.500
Volvo L60F: R$ 284.500 a R$ 502.500
Confiança
Case W20E: Confiança Média
Volvo L60F: Confiança Média
Anúncios do modelo
Case W20E: 76 anúncios
Volvo L60F: 61 anúncios
Potência
Case W20E: Não informada
Volvo L60F: 160 cv
É o preço pedido nos anúncios, não o valor de uma venda fechada nem laudo de avaliação.
Coleta de 04/11/2026