Pás carregadeiras · Brasil todo
Faixa comparada: 2015–19 · até 1.000 h| Pá carregadeiraVolvo L90F | Pá carregadeiraCase W20E | |
|---|---|---|
| Vale cerca depreço de referência | R$378.500 | R$352.500 |
| Faixaonde ficam 8 em cada 10 anúncios parecidos | R$ 280.000 a R$ 494.000 | R$ 260.500 a R$ 459.500 |
| Confiançaquanta base existe para esse caso | Confiança médiaMuitos anúncios do modelo, poucos com esse ano e essas horas. | Confiança médiaMuitos anúncios do modelo, poucos com esse ano e essas horas. |
| Anúncios do modelo | 38 anúncios | 76 anúncios |
| Potência | 173 cv | Não informada |
| Ver preço | Ver preço |
Pá carregadeiraVolvo L90F
Pá carregadeiraCase W20E
Vale cerca de · preço de referência
Volvo L90F: R$378.500
Case W20E: R$352.500
Faixa · 8 em cada 10 anúncios parecidos
Volvo L90F: R$ 280.000 a R$ 494.000
Case W20E: R$ 260.500 a R$ 459.500
Confiança
Volvo L90F: Confiança Média
Case W20E: Confiança Média
Anúncios do modelo
Volvo L90F: 38 anúncios
Case W20E: 76 anúncios
Potência
Volvo L90F: 173 cv
Case W20E: Não informada
É o preço pedido nos anúncios, não o valor de uma venda fechada nem laudo de avaliação.
Coleta de 17/11/2026