Pás carregadeiras · Brasil todo
Faixa comparada: 2023–26 · até 1.000 h| Pá carregadeiraVolvo L90F | Pá carregadeiraVolvo L60F | |
|---|---|---|
| Vale cerca depreço de referência | R$569.500 | R$575.500 |
| Faixaonde ficam 8 em cada 10 anúncios parecidos | R$ 421.000 a R$ 743.000 | R$ 425.500 a R$ 751.000 |
| Confiançaquanta base existe para esse caso | Confiança médiaMuitos anúncios do modelo, poucos com esse ano e essas horas. | Confiança médiaMuitos anúncios do modelo, poucos com esse ano e essas horas. |
| Anúncios do modelo | 38 anúncios | 61 anúncios |
| Potência | 173 cv | 160 cv |
| Ver preço | Ver preço |
Pá carregadeiraVolvo L90F
Pá carregadeiraVolvo L60F
Vale cerca de · preço de referência
Volvo L90F: R$569.500
Volvo L60F: R$575.500
Faixa · 8 em cada 10 anúncios parecidos
Volvo L90F: R$ 421.000 a R$ 743.000
Volvo L60F: R$ 425.500 a R$ 751.000
Confiança
Volvo L90F: Confiança Média
Volvo L60F: Confiança Média
Anúncios do modelo
Volvo L90F: 38 anúncios
Volvo L60F: 61 anúncios
Potência
Volvo L90F: 173 cv
Volvo L60F: 160 cv
É o preço pedido nos anúncios, não o valor de uma venda fechada nem laudo de avaliação.
Coleta de 17/11/2026